Wetterdaten: Woche 25.03.19 - 31.03.19 (KW13)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.03.2019 00:00 4,9 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
25.03.2019 01:00 5,1 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
25.03.2019 02:00 6,1 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
25.03.2019 03:00 6,3 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
25.03.2019 04:00 6,1 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2019 05:00 5,7 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
25.03.2019 06:00 5,3 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,4 °C 4,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
25.03.2019 07:00 5,2 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 3,2 °C 3,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
25.03.2019 08:00 4,8 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
25.03.2019 09:00 4,7 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 36 W/m² 2,4 °C 2,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
25.03.2019 10:00 4,3 °C 86 % 1017,3 hPa 0,4 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,2 °C 1,9 °C 16,3 km/h (3 Bft)
25.03.2019 11:00 3,9 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 1,0 UV-I 109 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
25.03.2019 12:00 3,9 °C 79 % 1017,7 hPa 0,2 mm 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,6 UV-I 47 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 12,4 km/h (3 Bft)
25.03.2019 13:00 4,6 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 1,0 UV-I 107 W/m² -1,0 °C 1,8 °C 19,9 km/h (4 Bft)
25.03.2019 14:00 5,1 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 1,4 UV-I 187 W/m² -1,7 °C 1,8 °C 25,2 km/h (4 Bft)
25.03.2019 15:00 5,4 °C 57 % 1017,7 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,127 mm 1,1 UV-I 169 W/m² -2,3 °C 2,4 °C 21,7 km/h (4 Bft)
25.03.2019 16:00 4,9 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,127 mm 0,7 UV-I 130 W/m² -2,5 °C 1,7 °C 22,6 km/h (4 Bft)
25.03.2019 17:00 2,5 °C 72 % 1019,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 39 W/m² -2,0 °C -0,5 °C 16,4 km/h (3 Bft)
25.03.2019 18:00 0,9 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -1,9 °C -1,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
25.03.2019 19:00 -0,0 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -2,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
25.03.2019 20:00 0,6 °C 84 % 1022,3 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
25.03.2019 21:00 0,5 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -1,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
25.03.2019 22:00 -0,4 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.03.2019 23:00 0,1 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
26.03.2019 00:00 0,5 °C 85 % 1023,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.03.2019 01:00 -0,1 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.03.2019 02:00 -0,1 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.03.2019 03:00 -0,0 °C 90 % 1024,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2019 04:00 -0,2 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
26.03.2019 05:00 -0,2 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
26.03.2019 06:00 -0,2 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.03.2019 07:00 -0,2 °C 89 % 1027,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 37 W/m² -1,7 °C -0,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
26.03.2019 08:00 0,2 °C 87 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,9 UV-I 132 W/m² -1,7 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
26.03.2019 09:00 1,0 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 1,3 UV-I 220 W/m² -1,7 °C 0,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.03.2019 10:00 1,6 °C 77 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,076 mm 2,0 UV-I 250 W/m² -2,0 °C 1,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
26.03.2019 11:00 2,6 °C 73 % 1029,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,102 mm 2,2 UV-I 309 W/m² -1,7 °C 1,0 °C 10,0 km/h (2 Bft)
26.03.2019 12:00 3,1 °C 66 % 1028,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,127 mm 2,2 UV-I 255 W/m² -2,6 °C 2,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
26.03.2019 13:00 4,0 °C 65 % 1028,6 hPa 0,2 mm 7,5 km/h (2 Bft) NW 0,15 h 0,102 mm 2,3 UV-I 395 W/m² -2,0 °C 2,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
26.03.2019 14:00 3,9 °C 62 % 1028,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,177 mm 1,5 UV-I 206 W/m² -2,6 °C 3,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
26.03.2019 15:00 4,4 °C 58 % 1028,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,13 h 0,102 mm 1,7 UV-I 302 W/m² -3,2 °C 3,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
26.03.2019 16:00 4,2 °C 57 % 1028,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,127 mm 1,0 UV-I 153 W/m² -3,6 °C 3,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.03.2019 17:00 4,1 °C 58 % 1028,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 65 W/m² -3,4 °C 3,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26.03.2019 18:00 2,9 °C 63 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -3,5 °C 2,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
26.03.2019 19:00 2,0 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 1,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
26.03.2019 20:00 1,4 °C 71 % 1029,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 1,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
26.03.2019 21:00 1,0 °C 74 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.03.2019 22:00 0,8 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
26.03.2019 23:00 0,8 °C 77 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 00:00 0,9 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 0,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.03.2019 01:00 1,1 °C 78 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
27.03.2019 02:00 0,7 °C 81 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.03.2019 03:00 0,5 °C 83 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.03.2019 04:00 0,2 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.03.2019 05:00 -0,6 °C 86 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 06:00 -0,3 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -2,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 07:00 0,4 °C 86 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 68 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
27.03.2019 08:00 1,7 °C 80 % 1030,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 1,1 UV-I 172 W/m² -1,4 °C 1,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.03.2019 09:00 2,7 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 1,8 UV-I 275 W/m² -1,2 °C 2,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
27.03.2019 10:00 3,9 °C 72 % 1030,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,102 mm 2,3 UV-I 336 W/m² -0,8 °C 3,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
27.03.2019 11:00 4,5 °C 71 % 1030,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 2,2 UV-I 312 W/m² -0,3 °C 3,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.03.2019 12:00 4,8 °C 71 % 1030,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,127 mm 2,6 UV-I 370 W/m² 0,1 °C 3,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
27.03.2019 13:00 5,6 °C 69 % 1030,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,152 mm 2,7 UV-I 409 W/m² 0,4 °C 4,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
27.03.2019 14:00 5,6 °C 69 % 1030,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,178 mm 1,5 UV-I 227 W/m² 0,3 °C 4,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
27.03.2019 15:00 5,4 °C 71 % 1030,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 1,0 UV-I 152 W/m² 0,6 °C 4,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
27.03.2019 16:00 5,3 °C 70 % 1030,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 94 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.03.2019 17:00 5,0 °C 72 % 1030,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 53 W/m² 0,4 °C 4,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
27.03.2019 18:00 4,0 °C 77 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,3 °C 4,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.03.2019 19:00 3,1 °C 81 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.03.2019 20:00 2,8 °C 82 % 1032,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.03.2019 21:00 2,4 °C 84 % 1032,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 22:00 2,2 °C 85 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 23:00 1,8 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 00:00 1,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
28.03.2019 01:00 1,4 °C 87 % 1032,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
28.03.2019 02:00 0,9 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.03.2019 03:00 0,6 °C 90 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 04:00 0,3 °C 91 % 1031,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 05:00 0,8 °C 91 % 1031,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
28.03.2019 06:00 0,1 °C 91 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,1 °C 0,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
28.03.2019 07:00 0,0 °C 92 % 1032,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,8 UV-I 68 W/m² -1,1 °C 0,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.03.2019 08:00 2,4 °C 88 % 1032,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 1,3 UV-I 225 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
28.03.2019 09:00 5,0 °C 77 % 1032,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,07 h 0,077 mm 2,4 UV-I 442 W/m² 1,1 °C 3,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.03.2019 10:00 7,4 °C 56 % 1031,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,42 h 0,203 mm 3,0 UV-I 524 W/m² -0,7 °C 5,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
28.03.2019 11:00 8,3 °C 52 % 1031,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,45 h 0,254 mm 3,5 UV-I 493 W/m² -1,1 °C 6,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
28.03.2019 12:00 9,0 °C 50 % 1031,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,87 h 0,305 mm 4,0 UV-I 768 W/m² -0,9 °C 7,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
28.03.2019 13:00 9,7 °C 48 % 1031,1 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,92 h 0,355 mm 3,9 UV-I 706 W/m² -0,7 °C 8,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
28.03.2019 14:00 10,1 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,78 h 0,381 mm 3,3 UV-I 634 W/m² -0,8 °C 9,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
28.03.2019 15:00 10,4 °C 47 % 1030,3 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,356 mm 2,1 UV-I 452 W/m² -0,4 °C 10,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
28.03.2019 16:00 10,0 °C 50 % 1030,3 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,279 mm 1,1 UV-I 150 W/m² 0,1 °C 9,1 °C 18,4 km/h (3 Bft)
28.03.2019 17:00 9,1 °C 55 % 1030,3 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 53 W/m² 0,5 °C 7,6 °C 16,0 km/h (3 Bft)
28.03.2019 18:00 7,1 °C 63 % 1030,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,6 °C 7,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
28.03.2019 19:00 5,4 °C 72 % 1031,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 5,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
28.03.2019 20:00 3,8 °C 80 % 1031,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
28.03.2019 21:00 3,2 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28.03.2019 22:00 1,7 °C 86 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.03.2019 23:00 1,3 °C 88 % 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 00:00 -0,4 °C 90 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 01:00 -1,2 °C 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 02:00 -1,7 °C 92 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 03:00 -2,1 °C 92 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -2,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.03.2019 04:00 -2,4 °C 92 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.03.2019 05:00 -2,7 °C 91 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.03.2019 06:00 -2,8 °C 91 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -4,0 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 07:00 -1,9 °C 92 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,9 UV-I 80 W/m² -3,0 °C -1,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.03.2019 08:00 2,6 °C 83 % 1029,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 1,6 UV-I 375 W/m² -0,0 °C 2,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.03.2019 09:00 6,6 °C 65 % 1029,2 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,13 h 0,127 mm 2,6 UV-I 547 W/m² 0,4 °C 5,2 °C 12,4 km/h (3 Bft)
29.03.2019 10:00 8,5 °C 59 % 1029,2 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,254 mm 3,4 UV-I 668 W/m² 0,8 °C 7,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
29.03.2019 11:00 10,4 °C 51 % 1029,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,331 mm 4,1 UV-I 746 W/m² 0,7 °C 10,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
29.03.2019 12:00 12,0 °C 47 % 1028,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,381 mm 4,3 UV-I 764 W/m² 1,1 °C 12,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
29.03.2019 13:00 12,9 °C 44 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,406 mm 4,1 UV-I 727 W/m² 1,1 °C 12,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
29.03.2019 14:00 13,7 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N 0,78 h 0,381 mm 3,4 UV-I 634 W/m² 2,0 °C 13,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
29.03.2019 15:00 13,5 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,356 mm 2,1 UV-I 443 W/m² 2,0 °C 13,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
29.03.2019 16:00 13,2 °C 47 % 1026,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,254 mm 1,1 UV-I 171 W/m² 2,3 °C 13,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
29.03.2019 17:00 12,4 °C 51 % 1026,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 55 W/m² 2,4 °C 12,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
29.03.2019 18:00 10,2 °C 59 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 2,5 °C 10,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
29.03.2019 19:00 6,5 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.03.2019 20:00 4,9 °C 80 % 1027,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.03.2019 21:00 3,6 °C 83 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.03.2019 22:00 2,1 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 23:00 1,3 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
30.03.2019 00:00 0,7 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2019 01:00 0,5 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
